Soláthraithe um Uisce Nítrigine Leachtacha Beag
Fág nóta
Soláthraíonn Biologix sraith stórála statach de choimeádáin nítrigine leachtacha atá deartha le haghaidh stóráil éifeachtach fadtéarmach acmhainne níos lú. Tá sé oiriúnach do chaomhnú statach fadtéarmach samplaí bitheolaíochta de líon mór. Déanta as cóimhiotal alúmanaim ard-neart, atá cosanta le il-inslithe, tá gabhálais ar fáil. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir ríomhphost chuig mailto: order@biologixgroup.com .
1. Cóimhiotal alúmanaim solas ard-neart
2. Ghalú íseal
3. Cannaí uimhriúla le haghaidh treoshuímh
4. Cumas mór le haghaidh sraitheanna
5. Tá cannaí ar fáil
6. Is rogha roghnach an t-athrú claonta locha
7. Tá córas monatóireachta leibhéil leachtacha roghnach
8. Tá cart a bheith roghnach
9. Tá caidéal nítrigine leachtach roghnach
10. Deimhnithe CE
11. Barántas folúis: 5 bliana
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
Canisters | Fad: 120mm, trastomhas: 38mm (50 trastomhas) | Fad: 276mm, trastomhas: 38mm (50 trastomhas) | ||||||||
Vials crióigineacha | Cannaí / Canister | Vials crióigineacha / Cána | Vials crióigineacha / Canister | Vials créigineach / Coimeádán | Cannaí / Canister | Vials crióigineacha / Cána | Vials crióigineacha / Canister | Vials créigineach / Coimeádán | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Canisters | Fad: 120mm, trastomhas: 63mm (80 trastomhas) | Fad: 276mm, trastomhas: 63mm (80 dianeter muineál) | ||||||||
Vials crióigineacha | Cannaí / Canister | Vials crióigineacha / Cána | Vials crióigineacha / Canister | Vials créigineach / Coimeádán | Cannaí / Canister | Vials crióigineacha / Cána | Vials crióigineacha / Canister | Vials créigineach / Coimeádán | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Canisters | Fad: 120mm, trastomhas: 97mm (125 trastomhas meic) | Fad: 276mm, trastomhas: 97mm (125 trastomhas meic) | ||||||||
Vials crióigineacha | Cannaí / Canister | Vials crióigineacha / Cána | Vials crióigineacha / Canister | Vials créigineach / Coimeádán | Cannaí / Canister | Vials crióigineacha / Cána | Vials crióigineacha / Canister | Vials créigineach / Coimeádán | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Cat # | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Paraiméadar aonad | ||||||
Cumas geoiméadrach (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Trastomhas do mhuineál (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Ráta caillteanais ghalú statach (L / Lá) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Am sealbhaíochta statach (Lá) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Cumas stórála | ||||||
Trastomhas seachtrach Canister ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Airde Canister (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Líon na canisters (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
cumas | ||||||
(ciseal aonair) | 0.25ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
cumas | ||||||
(sraitheanna dúbailte) | 0.25ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Coimeádáin | ||||||
Airde (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Trastomhas seachtrach (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Meáchan folamh (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accessories optúla | ||||||
Clúdach le hábla | √ | - | √ | √ | √ | |
Mála gabhála cosanta | - | √ | - | - | - | |
Monatóireacht Chliste | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart a thiomáint | - | - | - | - | - | |
Cat # | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Paraiméadar aonad | ||||||
Cumas geoiméadrach (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Trastomhas do mhuineál (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Ráta caillteanais ghalú statach (L / Lá) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Am sealbhaíochta statach (Lá) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Cumas stórála | ||||||
Trastomhas seachtrach Canister ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Airde Canister (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Líon na canisters (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
cumas | ||||||
(ciseal aonair) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
cumas | ||||||
(sraitheanna dúbailte) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Coimeádáin | ||||||
Airde (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Trastomhas seachtrach (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Meáchan folamh (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Accessories optúla | ||||||
Clúdach le hábla | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mála gabhála cosanta | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monatóireacht Chliste | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart a thiomáint | - | √ | √ | √ | √ | |
Cat # | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Paraiméadar aonad | |||||||
Cumas geoiméadrach (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Trastomhas do mhuineál (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Ráta caillteanais ghalú statach (L / Lá) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Am sealbhaíochta statach (Lá) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Cumas stórála | |||||||
Trastomhas seachtrach Canister ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Airde Canister (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Líon na canisters (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
cumas | |||||||
(ciseal aonair) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
cumas | |||||||
(sraitheanna dúbailte) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Coimeádáin | |||||||
Airde (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Trastomhas seachtrach (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Meáchan folamh (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Accessories optúla | |||||||
Clúdach le hábla | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mála gabhála cosanta | √ | - | - | √ | - | - | |
Monatóireacht Chliste | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart a thiomáint | - | - | - | - | - | - | |
Cat # | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Paraiméadar aonad | ||||||
Cumas geoiméadrach (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Trastomhas do mhuineál (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Ráta caillteanais ghalú statach (L / Lá) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Am sealbhaíochta statach (Lá) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Cumas stórála | ||||||
Trastomhas seachtrach Canister ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Airde Canister (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Líon na canisters (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
cumas | ||||||
(ciseal aonair) | 0.25ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Tuí ag gabháil | 0.5ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
cumas | ||||||
(sraitheanna dúbailte) | 0.25ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Coimeádáin | ||||||
Airde (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Trastomhas seachtrach (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Meáchan folamh (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accessories optúla | ||||||
Clúdach le hábla | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mála gabhála cosanta | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monatóireacht Chliste | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart a thiomáint | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tugann BIOLOGIX, ceann de na monaróirí inchreidte is mó agus soláthróirí soláthairtí eolaíochta agus bithleighis éagsúla ardchaighdeáin, ardchaighdeán, anois tú na coimeádáin stórála nítrigine leachtacha cáilíochta as a mhonarcha gairmiúil. Déantar ár gcuid táirgí, mar shampla coimeádáin stórála nítrigine leachtacha, faoi chóras rialaithe cáilíochta agus rialaithe daingean. Is féidir leat a bheith cinnte a cheannach.







