Monarcha Praghas Tank Iompair Nítrigine Leachtach
Fág nóta
Cuireann Biologix sraith saotharlainne de choimeádáin nítrigine leachtacha ar fáil. Is gné an ráta caillteanais íseal ghalúcháin, solas, beag i seilbh, cumas mór le haghaidh caomhnú sampla. I measc gach cineál faoin tsraith saotharlainne tá racaí agus boscaí ríomhaire. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir ríomhphost chuig mailto: order@biologixgroup.com.
1. Déanta as cóimhiotal buan alúmanam
2. Tá racks agus boscaí ar fáil
3. Cumas mór agus tomhaltas íseal fuinnimh
4. Is rogha roghnach athrú lascaine
5. Tá córas monatóireachta leibhéal leachtacha agus cart iompair ar fáil
6. Deimhnithe CE
7. Barántas folúis: 5 bliana
Cat # | CKS-L010S125 | CKS-L015S125 | CKS-L020S125 | CKS-L025S125 | CKS-L030S125 | CKS-L035S125 | |
Paraiméadar aonad | |||||||
Cumas geoiméadrach (L) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
Trastomhas do mhuineál (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Ráta caillteanais ghalú statach (L / Lá) | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | |
Am sealbhaíochta statach (Lá) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | |
Cumas stórála | |||||||
Racks agus boscaí vial | Líon na racaí (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/7 | 6/7 |
Trastomhas na racaí (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82 × 84 | 82x84 | 82x84 | |
Trastomhas na mboscaí (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76 × 76 | 76x76 | 76x76 | |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Líon na vialáin (ea) | 100 | 75 | 100 | 125 | 600/700 | 750/875 | |
25ml (singil) | Líon na racaí (ea) | - | - | - | - | 18 | 18 |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Líon na málaí fola (ea) | - | - | - | - | 36 | 36 | |
25ml (il) | Líon na racaí (ea) | - | - | - | - | 7 | 7 |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | - | - | - | - | 2 | 2 | |
Líon boscaí in aghaidh an tsraith (ea) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Líon na málaí fola (ea) | - | - | - | - | 56 | 56 | |
50ml (singil) | Líon na racaí (ea) | - | - | - | - | - | - |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Líon na málaí fola (ea) | - | - | - | - | - | - | |
50ml (il) | Líon na racaí (ea) | - | - | - | - | - | - |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Líon boscaí in aghaidh an tsraith (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Líon na málaí fola (ea) | - | - | - | - | - | - | |
Coimeádáin | |||||||
Airde (mm) | 554 | 589 | 670 | 700 | 705 | 748 | |
Trastomhas seachtrach (mm) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | |
Meáchan folamh (kg) | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 10.2 | 12.9 | 14.2 | |
Accessories roghnacha | |||||||
Clúdach le hábla | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mála gabhála cosanta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monatóireacht Chliste | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart a thiomáint | - | - | - | √ | √ | √ | |
Cat # | CKS-L047S127 | CKS-L050S125 | CKS-L065S216 | CKS-L095S216 | CKS-L115S216 | CKS-L140S216 | |
Paraiméadar aonad | |||||||
Cumas geoiméadrach (L) | 47 | 50 | 65 | 95 | 115 | 140 | |
Trastomhas do mhuineál (mm) | 125 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
Ráta caillteanais ghalú statach (L / Lá) | 0.36 | 0.42 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | |
Am sealbhaíochta statach (Lá) | 130 | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | |
Cumas stórála | |||||||
Racks agus boscaí vial | Líon na racaí (ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
Trastomhas na racaí (mm) | 82 × 84 | 82 × 84 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | 142 × 144 | |
Trastomhas na mboscaí (mm) | 76 × 76 | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Líon na vialáin (ea) | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | |
25ml (singil) | Líon na racaí (ea) | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Líon na málaí fola (ea) | 36 | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | |
25ml (il) | Líon na racaí (ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Líon boscaí in aghaidh an tsraith (ea) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Líon na málaí fola (ea) | 56 | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | |
50ml (singil) | Líon na racaí (ea) | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | - | - | - | 3 | 4 | 4 | |
Líon na málaí fola (ea) | - | - | - | 90 | 120 | 120 | |
50ml (il) | Líon na racaí (ea) | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Líon na sraitheanna in aghaidh an raca (ea) | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Líon boscaí in aghaidh an tsraith (ea) | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |
Líon na málaí fola (ea) | - | - | - | 112 | 168 | 224 | |
Coimeádáin | |||||||
Airde (mm) | 718 | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | |
Trastomhas seachtrach (mm) | 508 | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | |
Meáchan folamh (kg) | 15 | 15.2 | 38.3 | 41.2 | 42.3 | 48.9 | |
Accessories roghnacha | |||||||
Clúdach le hábla | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mála gabhála cosanta | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monatóireacht Chliste | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Cart a thiomáint | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tugann BIOLOGIX, ceann de na monaróirí inchreidte is mó agus soláthróirí soláthairtí eolaíochta agus bithleighis éagsúla ardchaighdeáin, ardchaighdeáin, anois tú na coimeádáin leachtraí nítrigine leachtacha óna mhonarcha gairmiúil. Déantar ár gcuid táirgí, cosúil le coimeádáin leachtacha nítrigine saotharlainne a dhéanamh faoi chóras rialaithe cáilíochta agus rialaithe daingean. Is féidir leat a bheith cinnte a cheannach.







