
Folctha Tirim
Gnéithe: • Réimse leathan rialaithe teochta suas go 105 ℃ / 150 ℃. • Cosaint róthéamh. • Is féidir comhéadan USB a úsáid chun sonraí stairiúla a rianú. • Feidhm meabhrúcháin fuaime. • Braiteoir teochta seachtraí. • Bloc clúdaithe le clúdach do chaomhnú teasa agus cosc a chur ar thruailliú. • Coigeartú Knob ...
Cur síos
Gnéithe:
• Réimse leathan rialaithe teochta suas go 105 ℃ / 150 ℃.
• Cosaint róthéamh.
• Is féidir comhéadan USB a úsáid chun sonraí stairiúla a rianú.
• Feidhm meabhrúcháin fuaime.
• Braiteoir teochta seachtraí.
• Bloc clúdaithe le clúdach do chaomhnú teasa agus cosc a chur ar thruailliú.
• Is furasta coigeartú a dhéanamh ar chniotáin.
Folcadh tirim
| Sonraíochtaí | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Scáileán | LED | LED | LED | LED | |
Raon teochta [° C] | Teocht an tseomra + 5 ~ 105 | Teocht an tseomra + 5 ~ 105 | Teocht seomra + 5 ~ 150 | Teocht seomra + 5 ~ 150 | |
Teocht raon a leagan síos [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Rialú teochta cruinneas [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
Teocht aonfhoirmeacht @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Cumhacht [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Réimse socraithe ama | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Braiteoir seachtrach | Is féidir | Is féidir | Is féidir | Is féidir | |
Comhéadan USB | Is féidir | Is féidir | Is féidir | Is féidir | |
Soláthar leictreachas | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Gné sheachtrach [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Meáchan [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Teocht oibriúcháin [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Taise oibriúcháin [% RH] | <> | <> | <> | <> |
Breiseán breiseán 5-RA 4: Eur
Modúlach:
Cat.No. | Cumas | Trastomhas |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4mm |
01-9093 | 1.5mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5 / 15mL × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48mm |
Folcadh tirim
| Sonraíochtaí | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Scáileán | LED | LED | LED | LED | |
Raon teochta [° C] | Teocht an tseomra + 5 ~ 105 | Teocht an tseomra + 5 ~ 105 | Teocht seomra + 5 ~ 150 | Teocht seomra + 5 ~ 150 | |
Teocht raon a leagan síos [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Rialú teochta cruinneas [° C] | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | 25-90: ± 0.3 | |
Teocht aonfhoirmeacht @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Cumhacht [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Réimse socraithe ama | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Braiteoir seachtrach | Is féidir | Is féidir | Is féidir | Is féidir | |
Comhéadan USB | Is féidir | Is féidir | Is féidir | Is féidir | |
Soláthar leictreachas | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Gné sheachtrach [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Meáchan [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Teocht oibriúcháin [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Taise oibriúcháin [% RH] | <> | <> | <> | <> |
Breiseán breiseán 5-RA 4: Eur
Modúlach:
Cat.No. | Cumas | Trastomhas |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4mm |
01-9093 | 1.5mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9094 | 2mL × 20 | 11 × 34.7mm |
01-9594 | 5 / 15mL × 12 | 17 × 48mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48mm |
Clibeanna Te: monaróirí, soláthróirí, monarchan, praghas tirim
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







