
PH Scáileán Tadhaill / Méadar Seolta
· 7-scáileán tadhaill capacitive orlach daite le ardtaifeach (1024*600) agus íogaireacht ard · Tá feidhmeanna Chliste ag sliseanna micreaphróiseálaí ionsuite amhail calabrú uathoibríoch, ATC, stóráil sonraí, taispeáint clog, aschur USB, socruithe feidhm, priontáil gan sreang, agus faisnéis féin-dhiagnóis, etc.
Cur síos
Cur síos ar Tháirgí
· 7-scáileán tadhaill capacitive orlach daite le ardtaifeach (1024*600) agus ardíogaireacht
· Tá feidhmeanna Chliste ag sliseanna microprocessor ionsuite cosúil le calabrú uathoibríoch, ATC, stóráil sonraí, taispeáint clog, aschur USB, socruithe feidhm, priontáil gan sreang, agus faisnéis féin-dhiagnóis, etc.
· Aitheantas uathoibríoch ar 25 maolán le trí chineál roghanna: An Eoraip & SAM NIST agus an tSín
· Aitheantas uathoibríoch ar 8 réiteach caighdeánach seoltachta le 2 chineál rogha: An Eoraip & SAM, agus an tSín
· Tacaíonn sé le nasc PC. Tá priontáil bluetooth gan sreang agus aistriú sonraí fíor-ama chuig fón póca roghnach
· Taispeáint stádas leictreoid chliste chun úsáid chruinn a chinntiú
· In ann 1000 tacar sonraí tástála a stóráil, ar féidir iad a shábháil agus a aistriú
Eolas a Ordú
| Paraiméadar Teicniúil | Cat # | % 7b% 7b0% 7d% 7dMP811X | % 7b% 7b0% 7d% 7dMP813X |
| Ph | Raon tomhais | (-2.00 ~ 20.00)pH | (-1.999 ~ 19.999)pH |
| Rún | {{0}}.1/0.01 pH | {{0}}.1/0.01/0.001 pH | |
| Cruinneas | ±0.02pH | Leictreoid: ±{{0}}.002 pH, Méadar: ±0.01 pH | |
| Calabrú uathoibríoch | 1, 2, 3 phointe | ||
| Maolán | Eoraip & SAM, NIST, caighdeáin tSín | ||
| Ionchur reatha | Níos lú ná nó cothrom le 1×10-12 A | ||
| Impedance ionchuir | Níos mó ná 3×1012Ω nó cothrom leis | ||
| Cobhsaíocht | ±0.01 pH/3h | ±0.002 pH/3h | |
| Cúiteamh sealadach | (0~100) céim , uathoibríoch nó láimhe | ||
| mV | Raon tomhais | {{0}}.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV | |
| Rún | 1 mV | 0.1 mV | |
| Cruinneas | ±0.1% FS | ±0.03% FS | |
| Cond. | Raon tomhais | / | Seoltacht: (0.00~20.00)μS/cm, (20.0~200.0)μS/cm (200 ~ 2000) μS/cm, (2.00~20.00)mS/cm (20.0~200.0)mS/cm, (200~2000)mS/cm(K=10) TDS:({{0}}~100)g/L Salandacht:(0~100)ppt Friotaíocht:(0~100)MΩ·cm |
| Rún | / | {{0}}.01/0.1/1 μS/cm; {{0}}.01/0.1 mS/cm |
|
| Cruinneas | / | Leictreoid: ±0.5% FS, Méadar: 0.8% FS |
|
| Temp.compensationrange | / | (0~100) céim ,uathoibríoch | |
| Tairiseach leictreoid | / | {{0}}.1/0.5/1/5/10/50/100 cm{9}} | |
| Teocht. | Raon | (-10 ~ 110) céim | |
| Rún | 0.1 chéim | ||
| Cruinneas | ±0.5 céim | ||
| Eile | Stróage Sonraí | 1000 sraith | |
| Aschur | USB | ||
| Cumhacht | 12V/1A | ||
| Teocht Chomhthimpeallach. | 15 ~ 30 céim | ||
| Taise Chomhthimpeallach | Níos lú ná nó cothrom le 85% | ||
| Toisí/NW | 215×170×37mm/600G | ||
| Grád IP | Ip54 | ||
| Rochtaineoirí Caighdeánacha | leictreoid pH, Cond. Taiscéalaí teochta, tuaslagán maolánach pH (cosúil le púdar). Adaptóir cumhachta, Lámhleabhar, leictreoid (K=1, meaitseálann 01-MP813X) |
||
* Seasann X do breiseán eile: 1-US Plug; 4-Breiseán EURO; 5-UK Plug
Clibeanna Te: scáileán tadhaill ph / déantóirí méadar seoltachta, soláthraithe, monarcha, praghas
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







